เครื่องบันทึกเวลาด้วยลายนิ้วมือรุ่น K1A802 Pro Series
- เครื่องบันทึกเวลาด้วยลายนิ้วมือ โมดูลอ่านบัตร EM ในตัว
- รองรับลายนิ้วมือ 3,000 ลายนิ้วมือ บัตร 3,000 ใบ และบันทึกเหตุการณ์ได้ 100,000 รายการ
- สื่อสารผ่าน TCP/TP และ Wi-Fi
- แหล่งจ่ายไฟ: 5 VDC/1 A
- รองรับแบตเตอรี่สำรอง
- ISUP5.0, ISAPI
| หน้าจอแสดงผล |
|
| ขนาดหน้าจอ | 2.4 นิ้ว |
| ประเภท | หน้าจอแสดงผล LCD-TFT |
| เสียง |
|
| เอาต์พุตเสียง | ลำโพง 1 ตัว, บัซเซอร์ 1 ตัว |
| เครือข่าย | เครือข่ายแบบมีสาย |
| เครือข่ายแบบมีสาย | TCP/IP, 10/100Mbps, ปรับอัตโนมัติ |
| Wi-Fi | รองรับ |
| อินเทอร์เฟซ |
|
| อินเทอร์เฟซเครือข่าย | 1 |
| USB | 1 |
| ความจุ |
|
| ความจุการ์ด | 3000 |
| ความจุลายนิ้วมือ | 3000 |
| ความจุเหตุการณ์ | 100,000 |
| การรับรองความถูกต้อง |
|
| ประเภทการ์ด | การ์ด EM |
| ระยะการอ่านการ์ด | 0 ถึง 5 ซม. |
| ระยะเวลาการอ่านการ์ด | < 1 วินาที |
| โมดูลลายนิ้วมือ | โมดูลลายนิ้วมือออปติคอล |
| โหมดเปรียบเทียบลายนิ้วมือ | 1:1 และ 1:N |
| ระยะเวลาการจดจำลายนิ้วมือ | < 1 วินาที |
| ทั่วไป |
|
| ไฟแสดงสถานะ | พลังงาน/สถานะ (สีแดง/เขียว) |
| แบตเตอรี่ | รองรับ |
| แหล่งจ่ายไฟ | 5 VDC/1 A |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -10 °C ถึง +55 °C (14 °F ถึง +131 °F) |
| ความชื้นในการทำงาน | 10% ถึง 90% (ไม่มีการควบแน่น) |
| สี | ดำ |
| ขนาด | 140 มม. × 155 มม. × 30 มม. (5.51" × 6.01" × 1.18") |
| สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ในอาคาร |
| การติดตั้ง | ติดตั้งบนพื้นผิว ขาตั้งบนโต๊ะ |
| Quick Start Guide |  |