No. | dd/mm/yy | Detail |
1 | 1 January 2021, Friday | New Year's Day |
2 | 2 January 2021, Saturday | New Year's Day |
3 | 26 Febuary 2021, Friday | Makha Bucha Day |
4 | 6 April 2021, Tuesday | Chakri Day |
5 | 10 April 2021, Saturday | Songkran Day |
6 | 12 April 2021, Monday | Songkran Day |
7 | 13 April 2021, Tuesday | Songkran Day |
8 | 14 April 2021, Wednesday | Songkran Day |
9 | 1 May 2021, Saturday | Labor Day |
10 | 26 May 2021, Wednesday | Visakha Bucha Day |
11 | 3 June 2021, Thursday | Her Majesty Queen Suthida’s Birthday |
12 | 24 July 2021, Saturday | Asanha Bucha Day |
13 | 28 July 2021, Wednesday | His Majesty King Maha Vajiralongkorn’s Birthday |
14 | 12 August 2021, Thursday | Her Majesty the Queen’s Birthday |
15 | 13 October 2021, Wednesday | His Majesty the late King Bhumibol Adulyadej Memorial Day |
16 | 23 October 2021, Saturday | King Chulalongkorn Memorial Day |
17 | 6 December 2021, Monday | The birthday of His Majesty the late King Bhumibol Adulyadej |
18 | 31 December 2021, Friday | New Year’s Eve |
19 | 1 January 2022, Saturday | New Year’s Eve |
*schedule is subject to change as appropriate.