เครื่องอ่านลายนิ้วมือ
- โมดูลลายนิ้วมือแบบออปติคอล
- จัดเก็บลายนิ้วมือได้ 5,000 ลายนิ้วมือ
- อินเทอร์เฟซ RS-485
- เวลาเปรียบเทียบลายนิ้วมือน้อยกว่า 1 วินาที
- โมดูลอ่านบัตร EM/Mifare ในตัว
| ทั่วไป |
|
| FRR (False Rejection Rate) | ≤ 0.01%
|
| อัตราการส่ง | 19200bps-N-8-1
|
| แหล่งจ่ายไฟ | 12 VDC ± 10%
|
| อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ถึง 70°C (-40°F ถึง 158°F) |
| ความชื้นในการทำงาน | 10% ถึง 90% (ไม่มีการควบแน่น) |
| ไฟ LED แสดงสถานะ | พลังงาน/การสื่อสาร |
| โมดูล FP | โมดูลลายนิ้วมือเสริม |
| ความจุ FP | 5000
|
| โหมดการอ่าน | โมดูล EM/Mifare/การอ่านในตัว |
| โหมดการสื่อสาร | RS-485
|
| FAR (อัตราการยอมรับเท็จ) | ≤ 0.001%
|
| โหมดการเปรียบเทียบ | 1:1/1:N
|
| เวลาการเปรียบเทียบ | 1:1 ≤ 1 วินาที 1:3000 ≤ 1.5 วินาที |
| เสียงแจ้งเตือน | เสียงสัญญาณเตือน |
| เสียงสัญญาณเตือน | สัญญาณเตือนการงัดแงะ × 1 |
| ระยะเหนี่ยวนำ | 30 มม. ถึง 100 มม. |
| ขนาด | 62 มม. × 132 มม. × 44 มม. (2.44” × 5.20” × 1.73”) |
| ระดับกันน้ำ | IP65 |
| วิธีการติดตั้ง | การติดตั้งบนพื้นผิว |
| พารามิเตอร์ระบบ | |
| โปรเซสเซอร์ | โปรเซสเซอร์ประสิทธิภาพสูง 32 บิต |
| DATA SHEET |  |